產(chǎn)品概述
FAS2750 | FAS2720 | |
最大原始容量 | 1243 TB | 1440 TB |
內(nèi)部驅(qū)動器數(shù)量 | 24 | 12 |
高性能 HDD | 900 GB、1.2 TB、1.8 TB | 不適用 |
大容量 HDD | 不適用 | 4 TB、8 TB、10 TB |
SSD | 960 GB、3.84 TB、7.6 TB、15.3 TB | 960 GB、3.84 TB |
自加密驅(qū)動器,符合 AES-256 和 FIPS 140-2 | 800 GB SSD、3.8 TB SSD、1.8 TB(轉(zhuǎn)速 (RPM) 為 10,000) | 800 GB SSD、3.8 TB SSD、6 TB(轉(zhuǎn)速 (RPM) 為 7200) |
最大驅(qū)動器數(shù)量(內(nèi)部 + 外部) | 144(兩個型號相同) | |
ECC 內(nèi)存 | 64 GB | |
控制器外形規(guī)格 | 一個 2U 機箱中有 1 個或 2 個控制器(兩個型號相同) | |
板載 NetApp NVMe Flash Cache™ | 1 TB (兩個型號相同) | |
最大 Flash Pool 容量 | 24 TB (兩個型號相同) | |
NVMEM/NVRAM | 8 GB (兩個型號相同) | |
板載 10 GbE 端口 | 4(兩個型號相同) | |
板載 I/O:UTA 2 (8Gb FC/16Gb FC/FCoE/10GbE/1GbE) | 8(兩個型號相同) | |
板載 I/O:10GBASE-T (10GbE, 1GbE) | 8(兩個型號相同) | |
板載 I/O:12 Gb SAS | 4(兩個型號相同) | |
橫向擴展規(guī)格 | ||
NAS 擴展 | 1-24 個節(jié)點(12 個 HA 對) | |
SAN 擴展 | 1-12 個節(jié)點(6 個 HA 對) | |
最大驅(qū)動器數(shù)量 | 1728 | 1728 |
最大原始容量 | 15.0 PB | 17.1 PB |
最大板載 NetApp NVMe Flash Cache™ 容量 | 12 TB | 12 TB |
最大 Flash Pool 容量 | 288 TB | 288 TB |
最大內(nèi)存 | 768 GB | 768 GB |
集群互連 | 10GbE:使用 10GbE 或 UTA2 端口可獲得最大靈活性 | |
支持的存儲協(xié)議 | FC、FCoE、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB | |
操作系統(tǒng)版本 |
ONTAP® 9.4 或更高版本 |